Part.NO. | A | D1 | kg |
360020A6630 | 102 | 53 | 1.46 |
HSK80 A | |||
360020A6800 | 108 | 53 | 1.99 |
HSK100A | |||
360020A6100 | 110 | 53 | 2.89 |
夹紧套 | |||
Part.NO. | D | Coolant | kg |
16620160L0T | 16 | 中心出水 | 0.19 |
16620200L0 | 20 | 中心出水 | 0.15 |
Part.NO. | A | D1 | kg |
360025A6630 | 110 | 53 | 1.44 |
HSK80 A | |||
360025A6800 | 116 | 53 | 1.97 |
HSK100 A | |||
360025A6100 | 118 | 53 | 2.88 |
夹紧套 | |||
Part.NO. | D | Coolant | kg |
16625200L0T | 20 | 中心出水 | 0.30 |
16625250L0T | 25 | 中心出水 | 0.23 |
周边出水 | |
Part.NO. | Jets |
16120250001 | 4X10° |
16120250002 | 6X10° |
16120250003 | 6X30° |
1612025S000 | 3er Set |
扭力扳手 | |
Part.NO. | |
13900009010 | 12Nm |